
EVNol SupraBio™ (生育三烯酚)临床研究
现有临床研究显示天然全谱棕榈生育三烯酚复合物具有辅助脑、肝、心脏、皮肤健康和生发益处。
Pubmed列有逾千份关于生育三烯酚的研究论文,但若与另一种维生素E——生育酚比较,这仅占后者的研究论文总数不到百分之一。即使有关的研究论文不多,然而生育三烯酚人体研究所得的结果却意义深重,而且比生育酚显著优秀。
临床研究
许多临床研究使用人体良好耐受的不同生育三烯酚剂量的EVNol SupraBio™。在以下所有已发表临床研究中,参与的研究对象从未报道任何不良事件,研究所用剂量高达400毫克,使用期长达2年。
年份 | 研究 | 对象人数 | 研究期 | EVNol SupraBio™ 剂量 | 适应症 |
2016 | 患代谢综合征对象补充生育三烯酚的安全性评估:一项随机对照实验 | 31 | 2星期 | 200毫克 (一天两次) | 补充代谢综合征患者的安全性 |
2015 | 补充混合生育三烯酚在降低代谢综合征成年患者的胆固醇和细胞激素水平方面的潜能 | 70 | 16星期 | 200毫克 (一天两次) | 代谢综合征(慢性炎症) |
2014 | 临床调查棕榈维生素E生育三烯酚对脑白质的保护作用 http://www.clinicaltrials.gov. 标识法: NCT00753532. | 121 | 2年 | 200毫克 (一天两次) | 脑部/认知健康状况 |
2013 | 维生素E(混合生育三烯酚)对使用瞬时弹性成像(Fibroscan)测量的非酒精性脂肪肝病患者肝脏硬度值的影响 | 67 | 3个月 | 50毫克(一天两次) | 肝脏健康状况 |
2013 | 生育三烯酚使非酒精性脂肪肝的肝脏回声反应恢复正常:随机安慰剂对照临床实验 | 87 | 1年 | 200毫克 (一天两次) | 肝脏健康状况 |
2012 | 口服生育三烯酚输送至人体组织并延迟患者终末期肝病模型评分进展 | 48 | 12星期 | 200毫克 (一天两次) | 肝脏健康状况、组织分布 |
2011 | 生育三烯酚维生素E引起动脉生成以防止潜伏犬类缺血性中风(*) | 20 | 10星期 | 200毫克 (一天两次) | 中风后保护作用(临床前实验) |
2011 | 混合生育三烯酚对高胆固醇血症对象的作用 | 32 | 6个月 | 每天300毫克 | 心脏健康状况 |
2010 | 补充富含生育三烯酚馏分对正常健康志愿者注射破伤风类毒素疫苗后免疫反应的影响 | 108 | 2个月 | 每天400毫克 | 疫苗免疫力 |
2010 | 补充生育三烯酚对志愿者的生发效果 | 38 | 8个月 | 50毫克(一天两次) | 头发健康状况 |
2008 | 使用富含生育三烯酚的维生素E自乳化制剂的动脉顺应性和维生素E血含量 | 36 | 2个月 | 每天50、100及200毫克 | 心脏健康状况 |
2007 | 柑橘属类黄酮和生育三烯酚对高胆固醇血症对象的血清胆固醇水平的影响 | 140 | 12星期 | 30毫克的生育三烯酚(EVNol™) 及270毫克的 多甲氧基黄酮(一天两次) | 胆固醇、心脏健康状况 |
2007 | 生育三烯酚与α生育酚对空腹血脂谱效果的比较研究 | 44 | 4星期 | 50毫克 | 心脏健康状况 |
2007 | 生育三烯酚和生发配方 美国专利权编号: US 7211274 B2 | 19 | 5个月 | 50毫克(一天两次) | 头发健康状况 |
2006 | 餐后人体血液循环中的天然维生素E生育三烯酚水平 | 4 | 单剂 | 400毫克 | 血浆生育三烯酚水平 |
2002 | 膳食增补剂包括虾青素和生育三烯酚对人体皮肤的美容效益 | 16 | 4星期 | 40毫克的生育三烯酚(EVNol™)+2毫克虾青素(一天一次) | 皮肤健康状况 |
(*) 这是大型动物模型(犬类)研究,是一项由美国国立卫生研究院资助的临床前研究。